Германия
Германия
Honda Технические параметры электроагрегата "Geko 6410 EDW-A/HHBA" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 6.4 кВа |
| Номинальная мощность | 5.9 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 1 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Ручной |
| Габариты (Д*Ш*В) | 740х500х530 мм |
| Вес | 102 кг |
| Уровень шумового давления | 70 дБ(а) |
| Категория | Сварочные агрегаты |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель | GX390 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 6.5 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.4 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | GTS |
| Тип | Асинхронный |
| Класс защиты | IP54 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Сварочный ток | DC |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 40-200 A |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | 5-типол. 400В - 16A, Счётчик моточасов, Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 1 розетка 230В - 16A |