Китай
Китай
SENCI Технические параметры электроагрегата "SENCI SC9000TEQ" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 9.4 кВа |
| Номинальная мощность | 8.8 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Ручной/Электро |
| Вес | 92 кг |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | SENCI |
| Модель | SC460 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронный |