Технические параметры электроагрегата "SDMO HX4000" | |
---|---|
Максимальная мощность | 4.5 кВа |
Номинальная мощность | 4 кВа |
Количество фаз | 1 Ф |
cos fi | 0.8 |
Напряжение | 230V |
Способ пуска | Ручной |
Габариты (Д*Ш*В) | 720х570х490 мм |
Вес | 56 кг |
Уровень шумового давления | 73 дБ(а) |
Категория | Стандартного исполнения |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Honda |
Модель | GX270 |
Количество цилиндров | 1 шт |
Скорость вращения | 3000 об./мин |
Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
Вид топлива | Бензин |
Объем топливного бака | 5.3 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2 л/ч |
Альтернатор | |
Производитель альтернатора | Soga |
Тип | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Частота тока | 50 Гц |
Оснащение (стандартное) | |
Оснащение | Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 2 розетки 230В - 16A |