Италия
Италия
Honda Технические параметры электроагрегата "Genmac Daily RG7300HS" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 6.4 кВа |
| Номинальная мощность | 5.8 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1030х620х840 мм |
| Вес | 193 кг |
| Уровень шумового давления | 67 дБ(а) |
| Категория | Закрытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель | iGX390 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 19 л |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Счётчик моточасов, Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Вольтметр, Контактная группа под АВР, 1 разъём CEE 3-штыревой 230В - 16A, Воздушная заслонка с электрическим приводом, Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения, 1 разъём CEE 3-штыревой 230В - 32A, 1 разъём CEE 3-штыревой 230В - 63A |