Италия
Италия
Subaru Технические параметры электроагрегата "Genmac Daily RG6100RSM" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 6.5 кВа |
| Номинальная мощность | 6 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| cos fi | 1 |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Панель управления | Нет |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1005х606х805 мм |
| Вес | 211 кг |
| Уровень шумового давления | 65 дБ(а) |
| Категория | Закрытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Subaru |
| Модель | EX40 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 19 л |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | 2 розетки 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 32 A, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Счётчик моточасов, Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Вольтметр, Контактная группа под АВР |