Бельгия
Бельгия
Honda Технические параметры электроагрегата "Europower EPSi2000" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 1.7 кВа |
| Номинальная мощность | 1.5 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| cos fi | 1 |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Ручной |
| Габариты (Д*Ш*В) | 560х340х420 мм |
| Вес | 22 кг |
| Уровень шумового давления | 68 дБ(а) |
| Категория | Инветорные |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель | GX100 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 4500 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 7.7 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 1.1 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Sawafuji |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 2 розетки 230В - 16A, Выход постоянного тока для зарядки аккумуляторов |