Германия
Германия
Honda Технические параметры электроагрегата "Endress ESE 404 SHS-AC" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 4.4 кВа |
| Номинальная мощность | 4 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| cos fi | 0.9 |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Ручной |
| Габариты (Д*Ш*В) | 802x510x510 мм |
| Вес | 62 кг |
| Уровень шумового давления | 72 дБ(а) |
| Категория | Сварочные агрегаты |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель | GX270 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 1.7 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Linz |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Сварочный ток | AC |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 30-180 A |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 2 розетки 230В - 16A |