Франция
Франция
Kohler Технические параметры электроагрегата "SDMO Diesel 10000 E XL C" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 11.25 кВа |
| Номинальная мощность | 10 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Панель управления | Есть |
| Габариты (Д*Ш*В) | 900х570х770 мм |
| Вес | 162 кг |
| Уровень шумового давления | 82 дБ(а) |
| Категория | Открытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Kohler |
| Модель | KD425-2 |
| Количество цилиндров | 2 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Дизель |
| Объем топливного бака | 35 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.1 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Soga |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Панель индикации параметров агрегата, Счётчик моточасов, 1 розетка 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 230В - 32A., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 1 разъём CEE 3-штыревой 230В - 16A |