Технические параметры электроагрегата "Geko 570010 ED-S/VEDA SS" | |
---|---|
Максимальная мощность | 633 кВа |
Номинальная мощность | 570 кВа |
Количество фаз | 3 Ф |
cos fi | 0.8 |
Напряжение | 230/400V |
Способ пуска | Электро запуск |
Панель управления | Нет |
Габариты (Д*Ш*В) | 4500х1840х2540 мм |
Вес | 7060 кг |
Уровень шумового давления | 74 дБ(а) |
Категория | Закрытого исполнения |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель | TAD1642GE |
Количество цилиндров | 6 шт |
Скорость вращения | 1500 об./мин |
Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
Вид топлива | Дизель |
Объем топливного бака | 950 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 90.1 л/ч |
Альтернатор | |
Тип | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Частота тока | 50 Гц |
Оснащение (стандартное) | |
Оснащение | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка |