Германия
Германия
Volvo Технические параметры электроагрегата "Geko 500010 ED-S/VEDA" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 560 кВа |
| Номинальная мощность | 505 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Габариты (Д*Ш*В) | 3300х1300х2250 мм |
| Вес | 3750 кг |
| Категория | Открытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Модель | TAD1641GE |
| Количество цилиндров | 6 шт |
| Скорость вращения | 1500 об./мин |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Вид топлива | Дизель |
| Объем топливного бака | 900 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 75 л/ч |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка |