Технические параметры электроагрегата "Geko 40014 ED-S/DEDA" | |
---|---|
Максимальная мощность | 44 кВа |
Номинальная мощность | 40 кВа |
Количество фаз | 3 Ф |
cos fi | 0.8 |
Напряжение | 230/400V |
Способ пуска | Электро запуск |
Панель управления | Нет |
Габариты (Д*Ш*В) | 1620х935х1230 мм |
Вес | 680 кг |
Категория | Открытого исполнения |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель | BF4M2011 |
Количество цилиндров | 4 шт |
Скорость вращения | 1500 об./мин |
Тип охлаждения | с масляным охлаждением |
Вид топлива | Дизель |
Объем топливного бака | 160 л |
Расход топлива при 75% нагрузке | 7.4 л/ч |
Альтернатор | |
Тип | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Частота тока | 50 Гц |
Оснащение (стандартное) | |
Оснащение | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка |