Германия
Германия
Deutz Технические параметры электроагрегата "Geko 40014 ED-S/DEDA SS" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 44 кВа |
| Номинальная мощность | 40 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Панель управления | Нет |
| Габариты (Д*Ш*В) | 2000х910х1600 мм |
| Вес | 1160 кг |
| Уровень шумового давления | 60 дБ(а) |
| Категория | Закрытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель | BF4M2011C |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Скорость вращения | 1500 об./мин |
| Тип охлаждения | с масляным охлаждением |
| Вид топлива | Дизель |
| Объем топливного бака | 160 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 7.4 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Mecc Alte |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | 2 розетки 230В - 16A + 1 разъём СЕЕ 32 A, Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка, 1 разъём CEE 5-штыревой 400В - 63A |