Германия
Германия
Deutz Технические параметры электроагрегата "Geko 20014 ED-S/DEDA" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 22 кВа |
| Номинальная мощность | 20 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Панель управления | Нет |
| Габариты (Д*Ш*В) | 1420х910х1100 мм |
| Вес | 610 кг |
| Категория | Открытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Модель | F3M2011 |
| Количество цилиндров | 3 шт |
| Скорость вращения | 1500 об./мин |
| Тип охлаждения | с масляным охлаждением |
| Вид топлива | Дизель |
| Объем топливного бака | 160 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4 л/ч |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Защищенная розетка 3-f~ 32A, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка, 5-типол. 400В - 32A |