Германия
Германия
Perkins Технические параметры электроагрегата "Geko 1253010 ED-S/KEDA SS" | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 1390 кВа |
| Номинальная мощность | 1253 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Габариты (Д*Ш*В) | 8600х2200х3400 мм |
| Вес | 14100 кг |
| Уровень шумового давления | 73 дБ(а) |
| Категория | Закрытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Perkins |
| Модель | 4012-46TWG2A |
| Количество цилиндров | 12 шт |
| Скорость вращения | 1500 об./мин |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Вид топлива | Дизель |
| Объем топливного бака | 400 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 196 л/ч |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка |