Турція
Туреччина
Ricardo Технічні параметри електроагрегату "Soygen SGR-34" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 34 кВа |
| Номінальна потужність | 30 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Спосіб пуску | Електро запуск |
| Панель управління | Є |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Ricardo |
| Модель | K4100D-1 |
| Кількість циліндрів | 4 шт |
| Швидкість обертання | 1500 об./хв |
| Тип охолодження | з водяним охолодженням |
| Вид палива | Дизель |
| Альтернатор | |
| Виробник альтернатору | No Name |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |