Технічні параметри електроагрегату "SDMO K9" | |
---|---|
Максимальна потужність | 8.9 кВа |
Номінальна потужність | 8.1 кВа |
Кількість фаз | 3 Ф |
cos fi | 0.8 |
Напруга | 230/400V |
Спосіб пуску | Електро запуск |
Панель управління | Є |
Габарити (Д*Ш*В) | 1220х700х920 мм |
Вага | 290 кг |
Категорія | Відкритого виконання |
Двигун | |
Виробник двигуна | Kohler |
Модель | KDW1003 |
Кількість циліндрів | 3 шт |
Швидкість обертання | 1500 об./хв |
Тип охолодження | з водяним охолодженням |
Вид палива | Дизель |
Об'єм паливного баку | 50 л |
Витрата палива при 75% навантаженні | 1.9 л/год |
Альтернатор | |
Виробник альтернатору | SDMO |
Тип | Синхронний |
Клас захисту | IP23 |
Частота струму | 50 Гц |
Оснащення (стандартне) | |
Оснащення | Остановка двигателя при недостаточном давлении масла, Защита двигателя от перегрева, Кнопка аварийного останова, Панель индикации параметров агрегата, Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Клеммная колодка |