Італія
Італія
Yanmar Технічні параметри електроагрегату "Genmac Urban RG11000YS" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 10.5 кВа |
| Номінальна потужність | 9.5 кВа |
| Кількість фаз | 1 Ф |
| Напруга | 230V |
| Спосіб пуску | Електро запуск |
| Панель управління | Є |
| Габарити (Д*Ш*В) | 1510х710х1063 мм |
| Вага | 437 кг |
| Рівень шумового тиску | 68 дБ(а) |
| Категорія | Закритого виконання |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Yanmar |
| Модель | 3TNV70 |
| Кількість циліндрів | 3 шт |
| Швидкість обертання | 3000 об./хв |
| Тип охолодження | з водяним охолодженням |
| Вид палива | Дизель |
| Витрата палива при 75% навантаженні | 3.3 л/год |
| Альтернатор | |
| Виробник альтернатору | Mecc Alte |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Зупинка двигуна при недостатньому тиску олії, Захист двигуна від перегріву, Кнопка аварійного зупинки, Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., Контактна група під АВР, Клемна колодка, Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения, Освещаемая панель контроля и управления агрегатом, Отверстия в шасси для крепления агрегата при перевозке, Модуль электронного управления «Deep Sea Electronics», Выходные клеммы для присоединения токоприёмников, Отверстия для лап вилочного погрузчика |