Італія
Італія
Lombardini Технічні параметри електроагрегату "Genmac Urban G9LSM Basic" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 9 кВа |
| Номінальна потужність | 8.1 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Спосіб пуску | Електро запуск |
| Панель управління | Є |
| Габарити (Д*Ш*В) | 1486х731х967 мм |
| Вага | 400 кг |
| Рівень шумового тиску | 70 дБ(а) |
| Категорія | Закритого виконання |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Lombardini |
| Модель | LDW1003 |
| Кількість циліндрів | 3 шт |
| Швидкість обертання | 1500 об./хв |
| Тип охолодження | з водяним охолодженням |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного баку | 50 л |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Зупинка двигуна при недостатньому тиску олії, Кнопка аварійного зупинки, Панель індикації параметрів агрегату, 5-типол. 400В - 16A, 1 розетка 230В - 16A + 1 роз'єм СЕЄ 230В - 32A., Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., Контактна група під АВР, 1 разъём CEE 5-штыревой 400В - 32A |