Німеччина
Німеччина
Volvo Технічні параметри електроагрегату "Geko 570010 ED-S/VEDA SS" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 633 кВа |
| Номінальна потужність | 570 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Спосіб пуску | Електро запуск |
| Панель управління | Немає |
| Габарити (Д*Ш*В) | 4500х1840х2540 мм |
| Вага | 7060 кг |
| Рівень шумового тиску | 74 дБ(а) |
| Категорія | Закритого виконання |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Volvo |
| Модель | TAD1642GE |
| Кількість циліндрів | 6 шт |
| Швидкість обертання | 1500 об./хв |
| Тип охолодження | з водяним охолодженням |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного баку | 950 л |
| Витрата палива при 75% навантаженні | 90.1 л/год |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Зупинка двигуна при недостатньому тиску олії, Захист двигуна від перегріву, Кнопка аварійного зупинки, Панель індикації параметрів агрегату, Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., Клемна колодка |