Німеччина
Німеччина
Volvo Технічні параметри електроагрегату "Geko 400010 ED-S/VEDA" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 455 кВа |
| Номінальна потужність | 410 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Спосіб пуску | Електро запуск |
| Габарити (Д*Ш*В) | 3120х1280х2020 мм |
| Вага | 3450 кг |
| Категорія | Відкритого виконання |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Volvo |
| Модель | TAD1344GE |
| Кількість циліндрів | 6 шт |
| Швидкість обертання | 1500 об./хв |
| Тип охолодження | з водяним охолодженням |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного баку | 900 л |
| Витрата палива при 75% навантаженні | 62.3 л/год |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Зупинка двигуна при недостатньому тиску олії, Захист двигуна від перегріву, Кнопка аварійного зупинки, Панель індикації параметрів агрегату, Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., Клемна колодка |