Німеччина
Німеччина
Mitsubishi Технічні параметри електроагрегату "Geko 15010 ED-S/MEDA" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 16.7 кВа |
| Номінальна потужність | 15 кВа |
| Кількість фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напруга | 230/400V |
| Спосіб пуску | Електро запуск |
| Панель управління | Немає |
| Габарити (Д*Ш*В) | 1380x735x1095 мм |
| Вага | 520 кг |
| Рівень шумового тиску | 93 дБ(а) |
| Категорія | Відкритого виконання |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Mitsubishi |
| Модель | S4L2 |
| Кількість циліндрів | 4 шт |
| Швидкість обертання | 1500 об./хв |
| Тип охолодження | з водяним охолодженням |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного баку | 210 л |
| Витрата палива при 75% навантаженні | 2.9 л/год |
| Альтернатор | |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Зупинка двигуна при недостатньому тиску олії, Захист двигуна від перегріву, Кнопка аварійного зупинки, Панель індикації параметрів агрегату, Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., Клемна колодка, 1 разъём CEE 3-штыревой 230В - 16A, 1 разъём CEE 5-штыревой 400В - 32A, 1 розетка 230В - 16A |