 
  
  Італія
 Італія  Італія
 Італія  Honda
 Honda | Технічні параметри електроагрегату "Genmac Wonder RG14000HS" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 14.7 кВа | 
| Номінальна потужність | 13.3 кВа | 
| Кількість фаз | 1 Ф | 
| cos fi | 0.9 | 
| Напруга | 230V | 
| Спосіб пуску | Електро запуск | 
| Панель управління | Є | 
| Габарити (Д*Ш*В) | 1100х677х1018 мм | 
| Вага | 278 кг | 
| Рівень шумового тиску | 65 дБ(а) | 
| Категорія | Закритого виконання, Спеціальні пропозиції | 
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Honda | 
| Модель | iGX800 | 
| Кількість циліндрів | 2 шт | 
| Швидкість обертання | 3000 об./хв | 
| Тип охолодження | з повітряним охолодженням | 
| Вид палива | Бензин | 
| Об'єм паливного баку | 25 л | 
| Витрата палива при 75% навантаженні | 4.8 л/год | 
| Альтернатор | |
| Виробник альтернатору | Mecc Alte | 
| Тип | Синхронний | 
| Клас захисту | IP23 | 
| Частота струму | 50 Гц | 
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Кнопка аварійного зупинки, Панель індикації параметрів агрегату, Лічильник мотогодин, 1 розетка 230В - 16A + 1 роз'єм СЕЄ 230В - 32A., Зупинка двигуна при недостатньому рівні мастила., Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., Вольтметр, Контактна група під АВР, Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения, Освещаемая панель контроля и управления агрегатом, Отверстия в шасси для крепления агрегата при перевозке, Отверстия для лап вилочного погрузчика, 1 роз'єм CEE 3-штирьовий 230В - 63A, Інжектор |