Бельгія
Бельгія
Honda Технічні параметри електроагрегату "Europower EPSi2000" | |
|---|---|
| Максимальна потужність | 1.7 кВа |
| Номінальна потужність | 1.5 кВа |
| Кількість фаз | 1 Ф |
| cos fi | 1 |
| Напруга | 230V |
| Спосіб пуску | Ручний |
| Габарити (Д*Ш*В) | 560х340х420 мм |
| Вага | 22 кг |
| Рівень шумового тиску | 68 дБ(а) |
| Категорія | Інветорні |
| Двигун | |
| Виробник двигуна | Honda |
| Модель | GX100 |
| Кількість циліндрів | 1 шт |
| Швидкість обертання | 4500 об./хв |
| Тип охолодження | з повітряним охолодженням |
| Вид палива | Бензин |
| Об'єм паливного баку | 7.7 л |
| Витрата палива при 75% навантаженні | 1.1 л/год |
| Альтернатор | |
| Виробник альтернатору | Sawafuji |
| Тип | Синхронний |
| Клас захисту | IP23 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Оснащення (стандартне) | |
| Оснащення | Зупинка двигуна при недостатньому рівні мастила., Термомагнітний запобіжник – розмикач ланцюга., 2 розетки 230В - 16A, Вихід постійного струму для заряджання акумуляторів |