| Технические параметры электроагрегата | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 550 кВа |
| Номинальная мощность | 500 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| cos fi | 0.8 |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | АВР/Электро |
| Панель управления | Есть |
| Габариты (Д*Ш*В) | 4500х1840х2540 мм |
| Вес | 5200 кг |
| Уровень шумового давления | 75 дБ(а) |
| Категория | Закрытого исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель | DP158LDF |
| Тип охлаждения | с водяным охлаждением |
| Вид топлива | Дизель |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 83.3 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Stamford |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |