Простота конструкции, мобильность, надёжность и экономичность отличают Europower EP4100 от своих ближайших конкурентов.
| Технические параметры электроагрегата | |
|---|---|
| Максимальная мощность | 4 кВа |
| Номинальная мощность | 3.6 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Ручной |
| Габариты (Д*Ш*В) | 770х510х560 мм |
| Вес | 60 кг |
| Уровень шумового давления | 71 дБ(а) |
| Категория | Стандартного исполнения |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель | GX270 |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 5.3 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2 л/ч |
| Альтернатор | |
| Производитель альтернатора | Sincro |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Оснащение (стандартное) | |
| Оснащение | Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 2 розетки 230В - 16A |